獣医 ペット 動物 鎮痛 コールドレーザー治療 犬 猫 馬 創傷治癒 光リハビリテーション 理学療法
主な技術指標:
アイテム | 説明 | |
レーザー媒質 | GaAIAs 半導体 | |
レーザー波長 | 808nmと650nm | |
端末レーザー出力 | 808nmの11本のレーザービームと650nmの4本のレーザービーム | |
端末最大出力 | プローブAは180mW、プローブBは775mW | |
タイミング設定 | 10~60分、6段階調節可能 | |
作業温度 | -40~55℃ | |
相対湿度 | 80%未満 | |
大気圧 | 86kpa~106kpa | |
寸法(cm) | 製品 | 34*24*16 |
パッケージ | 36.2×25.4×30.2 | |
重量(KGS | 3.5kg |
トータルインプラント.com
獣医 ペット 動物 痛みの緩和 コールド レーザー治療 犬 猫 馬 負傷者
$1,599.00価格